浪速タンカー株式会社

ごあいさつ経営理念事業概要船舶紹介安全・環境への取り組み採用情報拠点・ネットワーク会社沿革お問い合わせ



船名 船種(積荷 全長(m) G/T D/W
 NANIWA
(三菱重工業 SUPER CARGO-X搭載船拍)
油送船(白油) 104.89 3,825.00 5,661.00
 第7浪速丸
(高度船舶安全管理システム搭載船拍
油送船(白油) 104.90 3,767.00 4,998.00
 第65浪速丸
(高度船舶安全管理システム搭載船拍
油送船(白油) 104.93 3,768.00 4,999.00
 第1浪速丸
(IMO船内騒音規制値クリア船拍)
油送船(白油) 104.93 3,834.00 4,999.10
 SIRIUS(シリウス) 油送船(白油) 75.09 998.00 2,086.00/1,999.22


(関連会社)
 ARCADIA(アルカディア) 油送船(白油) 72.20 749.00 1957.44
 DELPHINUS(デルフィナス) 油送船(白油) 72.00 749.00 1873.19
 ORION(オリオン) 油送船(潤滑油) 65.17 571.00 999.00
 PERSEUS(ペルセウス) 油送船(白油) 52.00 349.00 660.00
 栄造丸 油送船(黒油) 80.22 998.00 2437.00
 ARIES(アリエス) 教育訓練船 9.95 - -


(グループ船)
 第23浪速丸 油送船(白油) 70.98 1,331.00 2,397.72
 こうほう丸 油送船(黒油) 64.90 499.00 1275.86
 第8神社丸 油送船(黒油) 64.19 498.00 1271.78
 第3神栄丸 油送船(白油) 52.42 348.00 549.06
 第10神社丸 油送船(黒油) 52.42 349.00 710.28/544.05
 駿洋丸 油送船(白油) 69.98 749.00 1899.10
 晴洋丸 油送船(白油) 69.98 749.00 1880.70
 第11宝栄丸 油送船(白油) 52.46 339.00 753.00
 博洋丸 油送船(白油) 74.96 981.00 1998.77
 あさひ丸 油送船(黒油) 49.92 299.00 644.57
2025年 7月現在